재 무 상 태 표 | |
제 12(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
제 11(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 탑머티리얼 | (단위 : 원) |
과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 160,399,736,749 | 97,987,007,499 | ||
현금및현금성자산 | 15,205,571,214 | 10,029,637,581 | ||
매출채권및기타채권 | 31,978,780,253 | 11,728,061,402 | ||
계약자산 | 16,221,033,298 | 7,384,623,156 | ||
기타유동금융자산 | 43,267,376,873 | 37,713,836,351 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 35,595,467,593 | 24,586,132,419 | ||
파생상품자산 | 16,877,014,665 | - | ||
기타유동자산 | 773,296,073 | 6,043,292,137 | ||
재고자산 | 481,196,780 | 501,424,453 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 42,847,166,532 | 23,412,586,966 | ||
기타비유동금융자산 | 770,406,494 | 2,460,533,219 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,420,865,826 | - | ||
관계기업투자 | 14,189,634,779 | 2,607,278,809 | ||
유형자산 | 25,997,748,256 | 17,893,429,192 | ||
무형자산 | 468,511,177 | 70,565,265 | ||
이연법인세자산 | - | 380,780,481 | ||
자 산 총 계 | 203,246,903,281 | 121,399,594,465 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 11,549,057,990 | 24,472,072,582 | ||
매입채무및기타채무 | 8,367,640,970 | 9,984,583,755 | ||
계약부채 | 891,458,697 | 11,022,937,677 | ||
당기법인세부채 | 1,585,211,496 | 1,755,600,461 | ||
리스부채(유동) | 347,514,901 | 253,936,434 | ||
기타유동부채 | 37,915,590 | 154,697,390 | ||
단기차입금 | - | 1,000,000,000 | ||
충당부채 | 319,316,336 | 300,316,865 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 36,112,009,862 | 593,048,247 | ||
장기매입채무및기타채무 | 55,187,653 | 26,709,486 | ||
리스부채(비유동) | 450,823,190 | 566,338,761 | ||
전환사채 | 29,826,502,170 | - | ||
이연법인세부채(비유동) | 5,779,496,849 | - | ||
부 채 총 계 | 47,661,067,852 | 25,065,120,829 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 3,992,171,500 | 3,992,171,500 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 127,565,454,149 | 86,662,863,518 | ||
III. 기타자본구성요소 | 1,771,794,060 | 883,547,398 | ||
IV.이익잉여금 | 22,256,415,720 | 4,795,891,220 | ||
자 본 총 계 | 155,585,835,429 | 96,334,473,636 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 203,246,903,281 | 121,399,594,465 |
상기와 같이 공고함
2024년 3월 27일
주식회사 탑머티리얼
대표이사 노환진
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와
동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 관점에서 공정
하게 표시하고 있습니다.
신우회계법인
대표이사 한상우